Preisrechner
Objektbeschreibung
Watthaus 2 - Rantum
Wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit integrierter Küchenzeile und modernem Badezimmer. im Wohnzimmer haben Sie eine gemütliche Sitzecke und einen separaten Esstisch. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und ausreichend Schrankfläche ausgestattet.
Die Wohnung ist hell und freundlich und auf einer Ebene.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist das Wäschepaket jetzt mit im Angebot enthalten. Wenn Sie keine Wäsche wünschen, bitten wir Sie, die Wäsche spätestens 48 Stunden vor Anreise explizit und schriftlich abzubestellen. Vielen Dank.
- Ausstattung
- Karte
- Lagebeschreibung
- Preise
Objektausstattung
- Flachbild-Fernseher
- Heizung
- Radio
- Gartenstühle
- in Strandnähe ca <1 Km
- Strandkorb
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
- Familienurlaub
- Nichtraucher
- Internet/Wlan
- Toaster
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Herd
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- Familiengerecht
- Hund erlaubt
Lagebeschreibung
- Bahnhof6.73 km
- Flughafen6.76 km
- Hafen List22.46 km
- Hafen Hörnum11.44 km
- Hafen Rantum0.97 km
- Strand Rantum0.72 km
- Hafen Munkmarsch9.69 km
Saisonpreise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten) | je weitere ÜN | je weitere Person |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum10.01.2021 - 13.03.2021 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)177,00 € | je weitere ÜN59,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum14.03.2021 - 27.03.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2021 - 10.04.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.04.2021 - 15.05.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum16.05.2021 - 29.05.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum30.05.2021 - 19.06.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2021 - 04.09.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)218,00 € | je weitere ÜN100,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.09.2021 - 25.09.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitSurfcup | Zeitraum26.09.2021 - 03.10.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.10.2021 - 07.11.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)198,00 € | je weitere ÜN80,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.11.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)177,00 € | je weitere ÜN59,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2021 - 09.01.2022 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)218,00 € | je weitere ÜN100,00 € | je weitere Person- |
Leistung | Art | Preis | |
LeistungWäschepaket standard | Artpro Person | Preis23,00 € | |
LeistungWäschepaket mit Bademantel | Wäsachepaket mit Bademantel | Artper Leistung | Preis27,00 € |
LeistungReisebabybett | Artper Leistung | Preis25,00 € | |
LeistungKofferservice zu Ihrem Appartement | Berechnung per Stück | Artpro Person | Preis5,00 € |
LeistungHaustierzuschlag ohne E | Artpro Tag | Preis7,50 € |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
AngebotSylt-Saison früh 7/6 Kopie | Angebotszeitraum09.01.2021 - 13.03.2021 | min. Tage7 | Zum AngebotAngebot buchen |
Bewertungen















Aktuell liegen noch keine Bewertungen vor. Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung für dieses Objekt.
Ihr Team von
Fewo-Sylt
Belegungsplan
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||