Zurück
Merkliste (0)
Preisrechner
Infos
2 Personen
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
- Haustiere a. Anfrage
Nichtraucher
Objektbeschreibung
Die Wohnung Robbe (46 m²) ist eine helle, komfortable Ferienwohnung für bis zu 2 Personen.
Es ist eine Obergeschosswohnung und teilt sich auf in ein Zweibettzimmer, sowie ein Wohnzimmer und ein Duschbad.
Bei schönem Wetter bietet sich der große Südbalkon mit Blick über den Stadtpark zum Essen und Entspannen an.
- Ausstattung
- Karte
- Lagebeschreibung
- Preise
Objektausstattung
2 Zimmer Appartement
2 Betten
1 Schlafzimmer
Wohnbereich
- Radio
- Heizung
- CD-Player
Außenbereich
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Balkon
allg. Ausstattung
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Küchenausstattung
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Toaster
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Herd
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
sonstiges
- Haustiere a. Anfrage
- Hund erlaubt
Lagebeschreibung
Am Gemeindepark gelegen haben Sie einen freien Blick über Wenningsteds Süden
Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung.
Saisonpreise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten) | je weitere ÜN | je weitere Person |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum09.04.2018 - 16.05.2018 | mind. ÜN5 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)156,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitPfigsten | Zeitraum17.05.2018 - 26.05.2018 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)166,00 € | je weitere ÜN79,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum27.05.2018 - 15.06.2018 | mind. ÜN5 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)156,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2018 - 08.09.2018 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)166,00 € | je weitere ÜN79,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum09.09.2018 - 04.11.2018 | mind. ÜN5 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)156,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.11.2018 - 20.12.2018 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)136,00 € | je weitere ÜN49,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitWeihn. + Silvester | Zeitraum21.12.2018 - 06.01.2019 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)156,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Leistung | Art | Preis | |
LeistungWäschepaket standard | Artpro Person | Preis22,00 € | |
LeistungWäschepaket mit Bademantel | Wäsachepaket mit Bademantel | Artper Leistung | Preis27,00 € |
LeistungReisebabybett | Artper Leistung | Preis25,00 € | |
LeistungUnion Reiseversicherung AG ohne Selbstbehalt | Artper Leistung | Preisauf Anfrage | |
LeistungHaustierzuschlag | Artpro Tag | Preis5,00 € | |
LeistungNespressomaschine | inkl.4 Starterkapseln | Artper Leistung | Preis10,00 € |
LeistungHochstuhl | Artper Leistung | Preisauf Anfrage | |
LeistungStrandkorbbestellung nach Gästewunsch | Artper Leistung | Preisauf Anfrage | |
LeistungKofferservice zu Ihrem Appartement | Berechnung per Stück | Artpro Person | Preis5,00 € |
LeistungEspressomaschine Saeco | Artper Leistung | Preisauf Anfrage |
Bewertungen
Es liegen aktuell 0 Gästebewertungen für Ferienwohnung Robbe - Malik vor.
Robbe - Malik
alle Bewertungen















Aktuell liegen noch keine Bewertungen vor. Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung für dieses Objekt.
Ihr Team von
Fewo-Sylt
Belegungsplan
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
frei
belegt
reserviert