Preisrechner
Infos
- Haustiere a. Anfrage
Nichtraucher
Objektbeschreibung
App. Nora 09 WB
Lage:
Das Appartement befindet sich in der 1. Etage eines Appartementhauses im Kurzentrum. Wenige Schritte und Sie sind in der Fußgängerzone Friedrichstraße, ein paar Meter weiter ist der Strand. Das Freizeit- und Wellnessbad 'Sylter Welle' ist ca. 100 m entfernt.
Größe:
2-Zimmer-Appartement ca. 58 m² für bis zu 4 Personen.
Ausstattung:
Das Appartement wurde Anfang 2016 komplett renoviert und neu eingerichtet. Im Wohnzimmer gibt es eine Schlafcouch für 2 Personen und eine 2 sitzer-Couch. Vor dem Fenster ist der Essplatz. Vom Wohnzimmer mit dem großen vorgelagerten Balkon blickt man seitlich auf die Friedrichstraße. Auf dem Balkon stehen eine Sitzgarnitur und für windige Tage, ein Strandkorb. Das Schlafzimmer befindet sich auf der Rückseite des Hauses und verfügt über einen weiteren Balkon mit Tisch und Stühlen für ein sonniges Frühstück. Das weiß geflieste Bad hat eine große Dusche.
Die Küche ist ausgestattet mit Herd, (Ceranfeld), Spülmaschine und Backofen sowie Gefrierkombination. Zusätzlich finden Sie eine Filter - und Pad Kaffeemaschine.
W'Lan ist vorhanden, ebenso wie ein Radio mit einer Dockingstation und ein großer Flach-TV.
Ein PKW-Stellplatz kann separat, soweit vorhanden, über uns im Kurzentrum, Außen oder in der Tiefgarage, gemietet werden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist das Wäschepaket jetzt mit im Angebot enthalten. Wenn Sie keine Wäsche wünschen, bitten wir Sie, die Wäsche spätestens 48 Stunden vor Anreise explizit und schriftlich abzubestellen. Vielen Dank.
- Ausstattung
- Karte
- Lagebeschreibung
- Preise
Objektausstattung
- Schlafsofa
- Heizung
- Flachbild-Fernseher
- Radio
- CD-Player
- Balkon
- direkt am Wasser
- Stadtnah
- Gartenstühle
- direkt am Strand
- in Strandnähe ca <1 Km
- Strandkorb
- Internet/Wlan
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Familienurlaub
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Spülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Toaster
- Gefrierfach
- Dusche/WC
- Familiengerecht
- Haustiere a. Anfrage
- Hund erlaubt
Lagebeschreibung
App. Nora 09 WB
Lage:
Das Appartement befindet sich in der 1. Etage eines Appartementhauses im Kurzentrum. Wenige Schritte und Sie sind in der Fußgängerzone Friedrichstraße, ein paar Meter weiter ist der Strand. Das Freizeit- und Wellnessbad 'Sylter Welle' ist ca. 100 m entfernt.
- Strand Westerland0.22 km
- Bahnhof0.72 km
- Flughafen0.64 km
- Hafen List16.46 km
- Hafen Hörnum18.16 km
- Hafen Rantum6.22 km
- Hafen Munkmarsch4.66 km
Saisonpreise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten) | je weitere ÜN | je weitere Person |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum10.01.2021 - 13.03.2021 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)149,00 € | je weitere ÜN50,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum14.03.2021 - 27.03.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2021 - 10.04.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.04.2021 - 15.05.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum16.05.2021 - 29.05.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum30.05.2021 - 19.06.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2021 - 04.09.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)204,00 € | je weitere ÜN105,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.09.2021 - 25.09.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitSurfcup | Zeitraum26.09.2021 - 03.10.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)188,00 € | je weitere ÜN89,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.10.2021 - 07.11.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)197,00 € | je weitere ÜN98,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.11.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)149,00 € | je weitere ÜN50,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2021 - 09.01.2022 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)204,00 € | je weitere ÜN105,00 € | je weitere Person5,00 € je weitere Person |
Leistung | Art | Preis | |
LeistungWäschepaket standard | Artpro Person | Preis23,00 € | |
LeistungWäschepaket mit Bademantel | Wäsachepaket mit Bademantel | Artper Leistung | Preis27,00 € |
LeistungAngebot für Union Reiseversicherung AG ohne Selbstbehalt | Preis richtet sich nach den reinen Mietkosten je Aufenthalt | Artper Leistung | Preisauf Anfrage |
LeistungHaustierzuschlag ohne E | Artpro Tag | Preis7,50 € |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
AngebotSylt-Saison früh 7/6 Kopie | Angebotszeitraum09.01.2021 - 13.03.2021 | min. Tage7 | Zum AngebotAngebot buchen |
Bewertungen




















Seite 1 von 2
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- Vorwärts
- Ende »
Belegungsplan
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |